Drone DJI FPV Spesifikasi dan Harga Terbaru 2023 – SZ DJI Technology Co., Ltd selaku perusahaan teknologi terbesar yang memproduksi drone kini kembali meluncurkan produk terbaru mereka yang diberi nama DJI FPV.
Drone DJI FPV diciptakan khusus untuk merekam video dari sudut pandang orang pertama (first-person-view). Perangkat terbaru ini dilengkapi headset DJI FPV Goggles V2.
Sebagai penyempurnaan, Drone DJI FPV dilengkapi dengan GPS, sensor penghindaran rintangan, dan fitur Return To Home untuk memastikan pemula tidak menabrak ataupun kehilangan drone mereka.
Drone DJI FPV Spesifikasi dan Harga Terbaru 2023

Spesifikasi Utama Drone DJI FPV
- Berat total 795g (1,75 lbs.)
- 255 × 312 × 127mm (dengan baling-baling)
- Sensor gambar CMOS 12MP 1 / 2,3 “
- Lensa setara 35mm (150º FOV)
- Kemampuan untuk mengambil foto dan video dalam penerbangan yang sama
- Video 4k / 60p dan 1080 / 240p pada 120Mbps
- Codec H.264 dan H.265
- Rem darurat dan hover
- Sensor penghindaran rintangan di bagian depan dan bawah pesawat
- Sistem transmisi OcuSync 3.0 (O3) untuk jangkauan 10km, frekuensi ganda, bitrate 50 Mbps
- Waktu penerbangan maksimal 20 menit
- Kecepatan maks 140 kph (87 mph)
- Tempat kartu memori di kacamata jika drone hilang
Dapat Dikendalikan Dari Jarak 10Km
Sistem transmisi OcuSync 3.0 (O3) memungkinkan Pengguna dapat mengendalikan drone dari jarak yang cukup jauh yakni sejauh 10Km.
Drone DJI FPV dapat terbang dengan kecepatan 140 km/jam bahkan tingkat akselerasinya bisa menyentuh angka 100 km/jam dalam dua detik.
Sedangkan kualitas perekaman videonya telah mendukung format 4K dengan frame rate 60 fps dan bitrate 120 Mbps. Kamera drone DJI FPV juga dapat merekam video dengan frame rate 120 fps, meski kualitasnya yang hanya sebatas 1080p.
Dengan 3 Mode Penerbangan Intuitif

Dron DJI FPV menawarkan tiga mode penerbangan intuitif yang memungkinkan siapa pun menerbangkannya sejak hari pertama. Jadi meskipun anda pemula, anda akan bisa menerbangkan drone ini dengan baik.
Berikut adalah mode penerbangan yang bisa anda coba.
Mode N (Normal)
Mode N sangat cocok untuk pemula atau pengguna baru. Sebab pada mode “N”, pengguna dapat menggunakan fitur sensor penghindar rintangan.
Sensor penghindar rintangan ini terpasang pada bagian depan dan atas drone. Dengan bantuan sensor penghindar rintangan, pengguna akan dapat terhindar dari tabrakan.
Mode S (Sport)
Pada mode “S”, anda tidak akan dapat menggunakan fitur sensor penghindaran rintangan.
Pengguna dapat meningkatkan kecepatan hingga 97 km / jam (60 mph) untuk mendapatkan kesenangan dan dapat melakukan pitch dan roll pada sudut terbatas.
Mode penerbangan hybrid ini menggabungkan kebebasan terbang secara manual dengan kontrol yang lebih disederhanakan dari versi drone DJI sebelumnya.
Mode M (Manual)
Mode ini disediakan untuk pengguna yang sudah ahli. Mode “M” cukup menantang dimana pengguna dapat membalik dan menggelindingkan drone.
Pengguna dapat mengaktifkan mode manual ini dengan serangkaian langkah dari menu opsi melalui kacamata.
Pada mode manual, pengguna dapat terbang hingga 140 km / jam (87 mph) namun cukup mudah untuk kehilangan kendali. Oleh karena itu jika anda masih belum memiliki pengalaman, sebaiknya jangan menggunakan mode ini.
Spesifikasi Lengkap Drone DJI FPV

KAMERA
Sensor | 1 / 2.3 ”CMOS Piksel efektif: 12 juta |
Lensa | FOV: 150 ° 35mm Setara Format: 14.66 mm Aperture: f / 2.8 Mode Fokus: Fokus Tetap Rentang Fokus: 0.6 m hingga ∞ |
ISO | 100-12800 |
Kecepatan rana | 1 / 50-1 / 8000 dtk |
Mode Fotografi Diam | Tembakan tunggal |
Ukuran Gambar Maks | 3840 × 2160 |
Format Foto | JPEG |
Resolusi video | 4K: 3840 × 2160 pada 50 / 60fps FHD: 1920 × 1080 pada 50/60/100 / 120fps |
Format Video | MP4 / MOV (H.264 / MPEG-4 AVC, H.265 / HEVC) |
Bitrate Video Maks | 120 Mbps |
Profil Warna | Standar, D-Cinelike |
RockSteady EIS | Tersedia |
Koreksi Distorsi | Tersedia |
Format File yang Didukung | exFAT (disarankan) FAT32 |
Gimbal
Jangkauan Mekanis | Kemiringan: -65 ° hingga 70 ° |
Rentang Terkendali | Kemiringan: -50 ° hingga 58 ° |
Stabilisasi | Sumbu tunggal (kemiringan), sumbu gulungan elektronik |
Kecepatan Kontrol Maks | 60 ° / dtk |
Rentang Getaran Sudut | ± 0,01 ° (mode N) |
Sumbu Gulung Elektronik | Tersedia (dapat menstabilkan footage saat pesawat dimiringkan dengan sudut hingga 10 °) |
Pesawat Terbang

Berat Lepas Landas | Approx. 795 g |
Ukuran | 255 × 312 × 127 mm (dengan baling-baling) 178 × 232 × 127 mm (tanpa baling-baling) |
Jarak Diagonal | 245 mm |
Kecepatan Pendakian Maks | Mode M: Tanpa batas Mode S: 15 m / s Mode N: 8 m / s |
Kecepatan Penurunan Maks | Mode M: Tanpa batas Mode S: 10 m / s Mode N: 5 m / s |
Kecepatan maksimum | 140 kpj; Mode M: 39 m / s (27 m / s di Cina Daratan) Mode S: 27 m / s N mode: 15 m / s |
Akselerasi Maks | 0-100 kpj: 2 s (dalam kondisi ideal saat terbang dalam mode M) |
Plafon Layanan Max Di Atas Permukaan Laut | 6.000 m |
Waktu Penerbangan Maks | Approx. 20 menit (diukur saat terbang dengan kecepatan 40 kpj dalam kondisi tanpa angin) |
Max Hover Time | Approx. 16 menit (diukur saat terbang dalam kondisi tanpa angin) |
Jarak Penerbangan Maks | 16,8 km (diukur saat terbang dalam kondisi tanpa angin) |
Ketahanan Kecepatan Angin Maks | 39-49 kpj (25-31 mph) |
Suhu Operasional | -10 ° hingga 40 ° C (14 ° hingga 104 ° F) |
Daya Pemancar (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz FCC: ≤ 31.5dBm CE: ≤ 20 dBm SRRC: ≤ 20 dBm MIC: ≤ 20 dBm5.725-5.850 Ghz FCC: ≤ 31.5 dBm CE: ≤ 14 dBm SRRC: ≤ 25.5 dBm |
Jumlah Antena | Empat |
GNSS | GPS + GLONASS + GALILEO |
Rentang Akurasi Melayang | Vertikal: ± 0,1 m (dengan Penentuan Posisi Penglihatan) ± 0,5 m (dengan pemosisian GPS)Horisontal: ± 0,3 m (dengan Pemosisian Penglihatan) ± 1,5 m (dengan pemosisian GPS) |
Kartu SD yang Didukung | microSD (hingga 256 GB) |
Penyimpanan internal | T / A |
Sistem Penginderaan

Meneruskan | Rentang Pengukuran Presisi: 0,5-18 m Penginderaan Rintangan: Hanya tersedia dalam mode N FOV: 56 ° (horizontal), 71 ° (vertikal) |
Ke bawah (sensor penglihatan ganda + ToF) | Tinggi Penginderaan Efektif ToF: 10 m Kisaran Hovering: 0,5-15 m Vision Sensor Hovering Range: 0,5-30 m |
Cahaya Bantu ke Bawah | LED tunggal |
Lingkungan operasi | Mengacu pada permukaan non-reflektif yang terlihat jelas Reflektifitas difus> 20% (misalnya dinding, pohon, orang) Kondisi pencahayaan yang memadai (lux> 15 dalam kondisi pencahayaan dalam ruangan normal) |
Pengisi daya
Input | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.8 A |
Output | Antarmuka pengisian baterai: 25,2 V ± 0,1 V 3,57 A ± 0,1 A (arus tinggi) 1 A ± 0,2 A (arus rendah) |
Nilai daya | 86 W. |
Baterai Penerbangan Cerdas

Kapasitas baterai | 2000 mAh |
Tegangan | 22.2 V |
Tegangan Pengisian Maks | 25.2 V |
Jenis baterai | LiPo 6S |
Energi | 44,4 [email protected],5C |
Tingkat Discharge | Standar: 10C |
Bobot | 295 g |
Suhu Pengisian | 5 ° sampai 40 ° C (41 ° sampai 104 ° F) |
Daya Pengisian Maks | 90 W. |
Transmisi Video
Frekuensi operasi | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Bandwidth Komunikasi | 40 MHz (Maks.) |
Mode Tampilan Langsung | Mode Latensi Rendah: 810p / 120fps ≤ 28ms Mode Kualitas Tinggi: 810p / 60fps ≤ 40ms |
Bitrate Video Maks | 50 Mbps |
Jangkauan Transmisi | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) |
Dukungan Transmisi Audio | Ya |
Goggles V2

Bobot | Approx. 420 g (termasuk ikat kepala dan antena) |
Ukuran | 184 × 122 × 110 mm (antena tidak termasuk) 202 × 126 × 110 mm (termasuk antena) |
Ukuran layar | 2-inci (× 2) |
Kecepatan Refresh Layar | 144 Hz |
Frekuensi Komunikasi [1] | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Daya Pemancar (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz FCC: ≤ 28.5 dBm CE: ≤ 20 dBm SRRC: ≤ 20 dBm MIC: ≤ 20 dBm5.725-5.850 GHz FCC: ≤ 31.5 dBm CE: ≤ 14 dBm SRRC: ≤ 19 dBm |
Bandwidth Komunikasi | 40 MHz (Maks.) |
Mode Tampilan Langsung | Mode Latensi Rendah: 810p / 120fps ≤ 28ms * Mode Kualitas Tinggi: 810p / 60fps ≤ 40ms * * FOV 150 ° tersedia saat memotret pada 50 atau 100 fps. Untuk frekuensi gambar lainnya, FOV akan menjadi 142 °. |
Bitrate Video Maks | 50 Mbps |
Rentang Transmisi [2] | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) |
Format video | MP4 (Format video: H.264) |
Format Pemutaran Video dan Audio yang Didukung | MP4, MOV, MKV (Format video: H.264; Format audio: AAC-LC, AAC-HE, AC-3, MP3) |
Suhu Operasional | 0 ° sampai 40 ° C (32 ° sampai 104 ° F) |
Input daya | Baterai DJI Goggles khusus atau baterai 11.1.-25.2 V. |
FOV | FOV: 30 ° hingga 54 °; Ukuran gambar: 50-100% |
Rentang Jarak Interpupillary | 58-70 mm |
Kartu microSD yang didukung | microSD (hingga 256 GB) |
Pengendali Jarak Jauh DJI FPV

Frekuensi operasi | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Daya Pemancar (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz FCC: ≤ 28.5 dBm CE: ≤ 20 dBm SRRC: ≤ 20 dBm MIC: ≤ 20 dBm5.725-5.850 GHz FCC: ≤ 31.5 dBm CE: ≤ 14 dBm SRRC: ≤ 19 dBm |
Max. Jarak Transmisi | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) |
Dimensi Gimbal | 190 × 140 × 51 mm |
Bobot | 346 g |
Daya tahan baterai | Approx. 9 jam |
Waktu pengisian | 2,5 jam |
Pengontrol Gerak

Model | FC7BMC |
Bobot | 167 g |
Rentang Frekuensi Operasi | 2.400-2.4835 GHz; 5,725-5,850 GHz |
Jarak Transmisi Maks (tidak terhalang, bebas gangguan) | 10 km (FCC), 6 km (CE / SRRC / MIC) |
Daya Pemancar (EIRP) | 2,4 GHz: ≤28,5 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE / SRRC / MIC) 5,8 GHz: ≤31,5 dBm (FCC), ≤19 dBm (SRRC), ≤14 dBm (CE) |
Kisaran Suhu Operasi | -10 ° hingga 40 ° C (14 ° hingga 104 ° F) |
Daya tahan baterai | 300 menit |
Kartu microSD
Kartu microSD yang didukung | Kecepatan Max 256 GBUHS-I Grade 3 |
Kartu microSD yang direkomendasikan | SanDisk Tinggi Ketahanan U3 V30 64GB microSDXC Sandisk Extreme PRO U3 V30 A2 64GB microSDXC Sandisk Extreme U3 V30 A2 64GB microSDXC Sandisk Extreme U3 V30 A2 128GB microSDXC Sandisk Extreme U3 V30 A2 256GB microSDXC Lexar 667x V30 128GB microSDXC Lexar Tinggi Ketahanan 128GB U3 V30 microSDXC Samsung EVO U3 (Kuning) 64GB microSDXC Samsung EVO Plus U3 (Merah) 64GB microSDXC Samsung EVO Plus U3 256GB microSDXC Netac 256GB U3 A1 microSDXC |
Drone DJI FPV Harga Terbaru 2023
Harga DJI FPV di Indonesia Promo di PlazaKamera .com dengan banderol Rp 16.199.000.
Untuk pemesanan secara online dapat dilakukan melalui platform e-commerce dan marketplace Indonesia. Untuk pemesanan langsung ke situs resmi, silahkan kunjungi link Plaza Kamera
Sekian artikel Topreview tentang Drone DJI FPV Spesifikasi dan Harga Terbaru 2023 Semoga bermanfaat.